كشفت بيانات السوق السعودي **تاسي** عن تسجيل **15 شركة** أدنى سعر لها خلال 52 أسبوع،
وذلك مع إغلاق تداولات يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026.
وتصدرت قائمة التراجعات شركة **الأبحاث والإعلام** بنسبة انخفاض بلغت **67%**
خلال 52 أسبوع ليصل سعرها إلى **59.85 ريال**.
وجاءت **بوان** و **بنان** في المركز الثاني والثالث بنسبة انخفاض **35%** لكل منهما.
### **قائمة الـ 15 سهم الأقل سعراً في 52 أسبوع:**
| م | الشركة | أدنى سعر (ريال) | الانخفاض خلال 52 أسبوع |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | الأبحاث والإعلام | 59.85 | 67% |
| 2 | بوان | 34.94 | 35% |
| 3 | بنان | 2.95 | 35% |
| 4 | أسواق العثيم | 5.07 | 32% |
| 5 | صناعات | 28.20 | 31% |
| 6 | أسمنت تبوك | 7.39 | 31% |
| 7 | ساسكو | 38.56 | 30% |
| 8 | أسمنت الجنوب | 18.97 | 28% |
| 9 | أيان | 9.28 | 28% |
| 10 | أسمنت السعودية | 29.06 | 27% |
| 11 | إكسترا | 67.10 | 24% |
| 12 | الخريف | 103.80 | 22% |
| 13 | كابلات الرياض | 104.50 | 19% |
| 14 | لازوردي | 10.88 | 14% |
| 15 | الجوف | 40.12 | 6% |
ويعكس هذا التراجع ضغوط بيعية على عدد من القطاعات في السوق خلال الفترة الماضية.

0 تعليقات